变压器特性综合试验台该试验台主要是对电力变压器,配电变压器的空载、负载特性进行试验,也可对被试变压器进行倍频感应及工频耐压试验。该装置测量部分由高档单片机控制,数字显示,空载,短路等测试数据由单片机同步采样,避免了传统试验方法中电压,电流表,功率表分别读数并由人工计算造成的误差。
变压器特性综合试验台
该试验台主要是对电力变压器,配电变压器的空载、负载特性进行试验,也可对被试变压器进行倍频感应及工频耐压试验。该装置测量部分由高档单片机控制,数字显示,空载,短路等测试数据由单片机同步采样,避免了传统试验方法中电压,电流表,功率表分别读数并由人工计算造成的误差。
测试项目:三相电压有效值、三相电流有效值、三相有功损耗、三相无功损耗、三相平均值电压、三相电压平均值、三相电流平均值、总功率、空载电流百分比、阻抗电压百分比、频率、功率因数、倍频感应试验。
适用场合
产品组成
技术参数
GDBT-630kVA/10kV变压器综合测试台配置方案 | ||||||||||||||
序号 | 设备名称 | 产品型号 | 数量 | 备注 | ||||||||||
部分:主控制台体及外部设备 | ||||||||||||||
1 | 全自动变压器特性测试台主控台 | GDBT-630KVA/10KV | 一台 | 电脑全自动控制 | ||||||||||
三相感应电动调压器 | TSJA-30kVA/20- 650V | 一台 | 三相感应调压器 | |||||||||||
第二部分:变压器空负载特性试验 | ||||||||||||||
2 | 变压器空载负载特性测试仪 | WT-500 | 一台 | 可在PC机上监视电压电流的波形,确认电压电流的波形形状,波形失真情况。 | ||||||||||
电流互感器 | GDHL-50A/5A/3kV | 一台 | ||||||||||||
第三部分:直流电阻试验、变比组别试验 | ||||||||||||||
3 | 直流电阻快速测试仪-便携式 | GDZRC-5A | 一台 | 需带串口通讯、要定做成标准机箱 | ||||||||||
4 | 全自动变比组别测试仪-便携式 | GDBC-II | 一台 | 需带串口通讯、要定做成标准机箱 | ||||||||||
第四部分:倍频感应耐压及局放试验 | ||||||||||||||
5 | 中频发电机组及控制部分 | GDBF-20kVA | 一套 | 中频发电机组输出电压为50V-800V | ||||||||||
数字式局部放电检测系统 | GDJF-2006 | 一台 | 三个测量通道 | |||||||||||
三相隔离低通滤波 | GDLB-20kVA | 一台 | 能有效地隔离及衰减火花放电信号及来自电源侧的各种干扰信号。 | |||||||||||
耦合电容器 | 一套 | 包括三个耦合电容器 | ||||||||||||
第五部分: 电力变压器工频耐压试验 | ||||||||||||||
6 | 工频耐压成套试验装置 | GDYD-A-5KVA/50KV | 一套 | 智能PLC控制 | ||||||||||
高压保护水电阻 | 一根 | 电压等级50KV | ||||||||||||
第六部分:电力变压器绝缘电阻试验 | ||||||||||||||
7 | 绝缘电阻测试仪 | GD-3126A | 一台 | 绝缘电阻大可测10TΩ | ||||||||||
第七部分:电力变压器绝缘油耐压试验 | ||||||||||||||
8 | 绝缘油介电强度测试仪 | GDOT-80 | 一台 | 电压可达80KV | ||||||||||
注:10、11这两项试验项目属特殊试验项目、需根据客户需求定做 | ||||||||||||||
GDBT-1600kVA/10kV变压器综合测试台配置方案 | ||||||||||||||
序号 | 设备名称 | 产品型号 | 数量 | 备注 | ||||||||||
部分:主控制台体及外部设备 | ||||||||||||||
1 | 全自动变压器特性测试台主控台 | GDBT-1000KVA/10KV | 一台 | 电脑全自动控制 | ||||||||||
三相感应电动调压器 | TSJA-50kVA/20- 650V | 一台 | 三相感应调压器 | |||||||||||
第二部分:变压器空负载特性试验 | ||||||||||||||
2 | 变压器空载负载特性测试仪 | WT-500 | 一台 | 可在PC机上监视电压电流的波形,确认电压电流的波形形状, 波形失真情况。 | ||||||||||
电流互感器 | GDHL-75A/5A/3kV | 一台 | ||||||||||||
第三部分:直流电阻试验、变比组别试验 | ||||||||||||||
3 | 直流电阻快速测试仪-便携式 | GDZRC-10A | 一台 | 需带串口通讯、要定做成标准机箱 | ||||||||||
4 | 全自动变比组别测试仪-便携式 | GDBC-II | 一台 | 需带串口通讯、要定做成标准机箱 | ||||||||||
第四部分:倍频感应耐压及局放试验 | ||||||||||||||
5 | 中频发电机组及控制部分 | GDBF-30kVA | 一套 | 中频发电机组输出电压为50V-800V | ||||||||||
数字式局部放电检测系统 | GDJF-2006 | 一台 | 三个测量通道 | |||||||||||
三相隔离低通滤波 | GDLB-30kVA | 一台 | 能有效地隔离及衰减火花放电信号及来自电源侧的各种干扰信号。 | |||||||||||
耦合电容器 | 一套 | 包括三个耦合电容器 | ||||||||||||
第五部分: 电力变压器工频耐压试验 | ||||||||||||||
6 | 工频耐压成套试验装置 | GDYD-A-10KVA/50KV | 一套 | 智能PLC控制 | ||||||||||
高压保护水电阻 | 一根 | 电压等级50KV | ||||||||||||
第六部分:电力变压器绝缘电阻试验 | ||||||||||||||
7 | 绝缘电阻测试仪 | GD-3126A | 一台 | 绝缘电阻大可测10TΩ | ||||||||||
第七部分:电力变压器绝缘油耐压试验 | ||||||||||||||
8 | 绝缘油介电强度测试仪 | GDOT-80 | 一台 | 电压可达80KV | ||||||||||
注:10、11这两项试验项目属特殊试验项目、需根据客户需求定做 |